| لیست تلفن های شرکت | داخلی | مستقیم | لیست تلفن های شرکت | داخلی | مستقیم | |||
| دفتر مدیریت | دفتر مدیریت | ۲۰۸ | حراست و حریم بانی | علیرضا بهاروندی | ۱۰۶ | |||
| دفتر مدیریت | ۱۰۴ | حسین محمدرضایی | ۱۸۰ | |||||
| فاکس | ۲۰۷ | علی غلام زاده | ۲۲۴ | |||||
| اتاق انتظار | ۲۰۹ | |||||||
| نوری موسی محمد | ۲۰۵ | |||||||
| علی اکبری | ۲۱۳ | غلامرضا سروستانی | ۱۶۵ | |||||
| معاونت نگهداری و تعمیرات | حسین فرهنگ | ۱۰۸ | نگهبانی اداره مرکزی | ۲۱۳-۲۱۴ | ||||
| علیرضا کافی فر | ۱۸۴ | فاکس حراست | ۱۷۹ | |||||
| خانم سودابه رستم کرامتی | ۱۹۱ | امور مالی | غلامرضا محب آل عبا | ۱۰۷ | ||||
| ماشین آلات(مزارعی-داودی) | ۱۸۵ | سید مهدی عباسی | ۲۰۱ | |||||
| برق و مکانیک(مددی-منجزی) | ۱۸۶ | سید امین حسینی | ۱۹۹ | |||||
| ماشین آلات سنگین | ۲۲۱ | حسن صادقی | ۲۰۰ | |||||
| خانم مهین زارع | ۱۸۹ | رشید یوسفی | ۲۰۴ | |||||
| برق کاران | ۲۱۹ | حیدری | ۲۱۷ | |||||
| تعمیرات پمپ | ۲۲۹ | |||||||
| عزیزنسب | ۱۸۳ | |||||||
| جوشکاران | ۲۲۰ | خانم نسیم امانی | ۲۰۲ | |||||
| فنی و مهندسی | علیرضا حق پرست | ۱۸۸ | ۷۱۲۱۹ | |||||
| رمضان عبدالخانی،صادق اسکندرجوی | ۱۸۷ | دفتر برنامه ریزی و بهبود مدیریت | خانم زیبا اسدی | ۱۷۵ | ||||
| امور اداری و پشتیبانی | سید محمدرضا منجم | ۱۹۲ | ۷۱۱۹۱ | رحمان فتحی زاده | ۱۷۷ | |||
| خانم فاطمه اکبری | ۱۹۴ | خانم مهین زنگنه | ۱۷۳ | |||||
| ناصر ایزدپرست | ۱۹۵ | ابراهیم رستمی نیا | ۱۷۲ | |||||
| احمد شیرالی- زالپور | ۱۹۶ | منصور شریفی اصل | ۱۷۱ | |||||
| حسین حسین نژاد | ۲۲۳ | ناصر پیل تن | ۱۷۶ | |||||
| روح اله اورنگی | ۲۲۲ | مخابرات(اسد پور -اسداله زاده) | ۱۰۱-۱۰۲ | ۷۱۱۱۰-۲۰-۳۰ | ||||
| علی فرهادی | ۱۹۷ | مشارکتها | محمد حسین آل علی | ۱۶۹ | ۷۱۲۰۷ | |||
| دبیر خانه(خانم فروزان اسدیان | ۲۱۰ | ابراهیم عسکر زاده | ۱۷۰ | |||||
| محمود جهانگیری | ۱۸۱ | دفتر درآمد | عبداله داودی حموله | ۱۹۳ | ||||
| حمل و نقل (قاسم حسن نژاد) | ۲۱۵ | غلامحسین تشکر-روابط عمومی | ۲۲۵ | ۷۱۱۹۸ | ||||
| ابوالحسن دانایی فرد | ۲۲۴ | سدگتوند | کاکولکی | |||||
| ستار رمضانی آبدارخانه | ۲۱۱ | دفتر مدیریت سد گتوند | ||||||
| سارا شعبانی | ۲۰۳ | هادی مکوندی | ||||||
| بهداشت | ۲۲۹ | کریم چرخکان | ||||||
| امور حقوقی و قراردادها | سیدعلی اکبر عسگری | ۱۹۸ | اتاق کنترل سد | |||||
| غلامرضا نصیری | ۱۶۷ | پارشال | علی حسین پور پارشال | ۲۲۹۱ | ||||
| حسین چهارلنگ | ۱۶۶ | مشترکین سد | مصطفی مهدوی | |||||
| خانم فرزانه نوروزی – محترم حسین پور | ۱۶۸ | هوشنگ جهانگیری | ||||||
| اورنگی | ۲۲۲ | |||||||
